リテラ(BringRitera)
国産株式会社BringFlower / SEOスイート(AI可視性機能あり)
リテラ(BringRitera)は、検索順位とAI Overviews・生成AIでの言及を計測し、AIライティング・画像生成までを統合したSEO/LLMOプラットフォームです。AI Overviewsの表示・引用有無を日次で自動計測するほか、生成AIにおける言及率・自サイト引用率の可視化、引用元URLのカテゴリ集計、センチメント分析などのLLMO対策機能を提供します。

対応AIエンジン
ChatGPTGeminiPerplexityClaudeGoogle AI OverviewGoogle AI ModeCopilot
詳細スペック
公式サイト・公開資料の編集部調査にもとづく55項目の判定です(取得日2026-09-11)。
◎ 付加価値あり○ 要件を満たす△ 部分的に満たす× 非対応? 公開情報で未確認(非対応を意味しません)
| 計測基盤 | |
|---|---|
| 計測方式(1回計測 / n回反復計測) | ○指定プロンプト×選択AIを1日1回計測 |
| 日次自動計測 | ○LLMOコンパスで毎日計測 |
| オンデマンド即時計測(月間実行回数) | ?公開情報で未確認 |
| 地域指定計測 | ○想定検索地点を指定可能 |
| 多言語・多地域(海外)対応 | △記事生成の6言語対応と、LLMO計測の言語対応を区別 |
| 計測プロンプト登録数 | ○Standard最大310/4AI簡易計測は77目安 |
| 競合ブランド登録数 | ○Standardは他社計測なし/Proは3ブランド |
| 対応AI | |
| 対応エンジン数・エンジン名(日次/条件) | ◎日次7:AI Overview/AI Mode/ChatGPT/Gemini/Claude/Perplexity/Copilot |
| 全エンジン計測に必要な最低月額 | △全7系統の最安総額は未確定。4AI・1質問は月8ポイント |
| 分析 | |
| 引用元URLの一覧化 | ○Standardは上位10件/Pro以上で拡張 |
| 引用元の自動カテゴリ分類 | ○引用元17分類はPro以上・高度分析ON。追加ポイント消費 |
| AI回答全文・思考プロセスの保存 | △AI回答履歴を保存/内部思考は未確認 |
| センチメント分析 | ○Pro以上/1AIにつき月10ポイント追加 |
| ファクトチェック・情報誤り検知 | ?公開情報で未確認 |
| 言及順位(何番目に登場するか) | ○AI回答のブランド登場順位 |
| ファンアウトクエリ分析 | ○検索キーワードの表示は現時点でClaudeのみ |
| AIクローラーのログ分析 | ?公開情報で未確認 |
| AI検索広告の検知 | ?公開情報で未確認 |
| プロンプト需要データ(推定 / 実測) | ○SEO検索量・候補から質問を設計。AI実質問量とは区別 |
| 施策・実行 | |
| AIコンサルチャット | ?公開情報で未確認 |
| サイト診断(診断項目数) | ○SEO健康状態を診断/項目数は要確認 |
| 改善手順書・承認フロー | △計測結果から施策提案/承認フローは未確認 |
| 記事の構成案〜本文生成 | ○タイトル・見出し・本文・リライト生成 |
| アイキャッチ・図解の自動生成 | ◎アイキャッチ+各見出しの画像・図解・SVGを生成 |
| FAQ Schema(JSON-LD)の自動出力 | ?公開情報で未確認 |
| 記事群のプランニング・一括生成 | ◎全自動記事作成を1~3本/日+事前予約 |
| Webサイトへの公開連携・投稿予約 | ○WordPress連携・生成予約/公開予約は確認 |
| SNS最適化配信 | ?公開情報で未確認 |
| 掲載打診リスト・依頼文下書き(標準 / 有償) | ?公開情報で未確認 |
| 施策の記録と効果測定 | ?日次・週次・月次推移/施策ログは確認 |
| 成果接続 | |
| GA4連携 | △指名検索連携はGSC。GA4との直接連携は未確認 |
| 判別可能なAIサービス数 | ?公開情報で未確認 |
| ページ×AIのクロス分析 | ?公開情報で未確認 |
| CV影響度の指標化 | ?公開情報で未確認 |
| レポート出力形式(PDF / CSV / 共有URL) | ◎Excel・CSV+閲覧/編集権限付き共有URL |
| 運用・連携 | |
| MCP対応(提供プラン条件) | ○Enterprise以上/Freeは初回1週間体験 |
| チャットツール連携(Slack・Chatwork) | ?公開情報で未確認 |
| 他システムとのAPI連携 | △MCPでデータ取得可能/REST APIは未確認 |
| 全件データエクスポート | ○ブランド言及計測をExcel・CSV出力 |
| ユーザー数・サイト数上限 | ○登録サイト:Standard 50/Pro 200/上位1,000 |
| 非専門者向け表示モード | ?公開情報で未確認 |
| 商流 | |
| ホワイトラベル・OEM提供 | △共有画面のロゴ変更可/OEM提供は未確認 |
| 複数クライアントの一括管理 | ○複数プロジェクトでの共用可 |
| 代理店・OEM向け料金 | ?公開情報で未確認 |
| 店舗・ローカルLLMO(マップ計測・GBP連携) | ?公開情報で未確認 |
| 信頼・体制 | |
| セキュリティ認証(ISMS / ISO27001 / SOC2) | ?AI学習ポリシーと認証は別 |
| 導入社数・支援実績 | ?継続率・受賞を導入社数へ転用しない |
| 有償の伴走サポート | ○別途支援:単発10万円〜/継続月10万円〜+初期10万円 |
| オンボーディング(無償 / 有償) | ○任意の導入支援:3か月10万円・税別 |
| 料金・契約 | |
| 無料プラン・無料トライアル | ○LLMOは初回1週間/1質問・競合3件の体験 |
| 請求書払い(銀行振込)対応 | ○Pro以上・年払いで銀行振込 |
| 初期費用 | ◎全プラン初期費用0円 |
| 月額料金(最安プラン) | ○2,700円〜/月(税別・年払い) |
| 主な追加料金 | ○計測枠不足はプラン変更/補充だけでは増えない |
| 最低契約期間・更新条件 | ○月払いは翌月分から解約可 |
料金プラン
月額 無料〜2.7万円
| プラン | 初期費用 | 月額 | 含まれる内容 | 出典日 |
|---|---|---|---|---|
| フリー | 0円 | 0円 | 検索クエリ保存1,000・AIライティング約1記事/月 | 2026-09-11 |
| ライト | 0円 | 450円 | 検索クエリ保存5,000・約2記事/月・画像生成100 | 2026-09-11 |
| スタンダード | 0円 | 2,700円 | 検索クエリ保存15,000・約15記事/月・画像生成620 | 2026-09-11 |
| プロ | 0円 | 8,100円 | 検索クエリ保存50,000・約50記事/月・画像生成2,000 | 2026-09-11 |
| エンタープライズ | 0円 | 27,000円 | 検索クエリ保存200,000・約175記事/月・画像生成7,000 | 2026-09-11 |
| エンタープライズ+ | 要問合せ | 要問合せ | カスタム | 2026-09-11 |
口コミ・評判
まだレビューがありません。
レビューを投稿する
投稿されたレビューは運営の審査後に公開されます。利用経験にもとづく内容のみ投稿してください。
提供会社
- 会社名
- 株式会社BringFlower
- 提供形態
- SaaS
- 国
- JP
情報の出典:編集部調査/取得日 2026-09-11
