Profound
海外Cooper Square Technologies, Inc. / AI検索可視性計測ツール
Profoundは、ChatGPT・Perplexity・Claude・Gemini・Grok・Copilot・Google AI OverviewsなどのAI検索・回答エンジンにおけるブランドの可視性を分析・最適化するプラットフォームです。プロンプトボリューム分析、引用元(Source Citations)分析、ブランドセンチメント、AIクローラーの活動追跡(Agent Analytics)などを提供します。

対応AIエンジン
ChatGPTGeminiPerplexityClaudeGoogle AI OverviewCopilotGrok
詳細スペック
公式サイト・公開資料の編集部調査にもとづく55項目の判定です(取得日2026-09-11)。
◎ 付加価値あり○ 要件を満たす△ 部分的に満たす× 非対応? 公開情報で未確認(非対応を意味しません)
| 計測基盤 | |
|---|---|
| 計測方式(1回計測 / n回反復計測) | ?公開情報で未確認 |
| 日次自動計測 | ○全プラン日次 |
| オンデマンド即時計測(月間実行回数) | ?公開情報で未確認 |
| 地域指定計測 | ○Starter・Growth 1地域/Enterprise拡張 |
| 多言語・多地域(海外)対応 | ○Starter・Growth 1言語/Enterprise拡張 |
| 計測プロンプト登録数 | ○Starter 50/Growth 100件 |
| 競合ブランド登録数 | ?公開情報で未確認 |
| 対応AI | |
| 対応エンジン数・エンジン名(日次/条件) | ○Starter 1:ChatGPT/Growth 3:+Perplexity/AI Overview/Enterprise最大9(残りの名称は公開情報で未確認) |
| 全エンジン計測に必要な最低月額 | ○全9AIはEnterprise/個別見積 |
| 分析 | |
| 引用元URLの一覧化 | ○日次で引用元を分析 |
| 引用元の自動カテゴリ分類 | ?公開情報で未確認 |
| AI回答全文・思考プロセスの保存 | △回答を分析/内部思考・保存期間は未確認 |
| センチメント分析 | ○日次で感情傾向を分析 |
| ファクトチェック・情報誤り検知 | ?公開情報で未確認 |
| 言及順位(何番目に登場するか) | ○日次でブランド順位を分析 |
| ファンアウトクエリ分析 | ?公開情報で未確認 |
| AIクローラーのログ分析 | △AIエージェント流入を追跡/生ログ解析範囲は未確認 |
| AI検索広告の検知 | △Shopping分析・広告CV計測は確認。広告枠検知は未確認 |
| プロンプト需要データ(推定 / 実測) | ○実利用パネル+統計モデルで推計。全質問の実数ではない |
| 施策・実行 | |
| AIコンサルチャット | ?Aim・Agents/対話の適用範囲は要確認 |
| サイト診断(診断項目数) | ?公開情報で未確認 |
| 改善手順書・承認フロー | ?Agentsの工程設計/承認仕様は要確認 |
| 記事の構成案〜本文生成 | ○Agentsで生成・最適化 |
| アイキャッチ・図解の自動生成 | ?公開情報で未確認 |
| FAQ Schema(JSON-LD)の自動出力 | ?公開情報で未確認 |
| 記事群のプランニング・一括生成 | ◎SheetsでAgentを一括実行 |
| Webサイトへの公開連携・投稿予約 | △WordPress等への公開連携/投稿予約は未確認 |
| SNS最適化配信 | ?公開情報で未確認 |
| 掲載打診リスト・依頼文下書き(標準 / 有償) | ?公開情報で未確認 |
| 施策の記録と効果測定 | ○EnterpriseのProjects/Aimで施策と成果を追跡 |
| 成果接続 | |
| GA4連携 | ○Google Analytics連携 |
| 判別可能なAIサービス数 | △人のAI流入分析を案内。識別できるAIの総数は未確定 |
| ページ×AIのクロス分析 | △ページ別ボット分析と人の流入・CV連携を区別 |
| CV影響度の指標化 | ◎AI流入のattribution+ドメイン無制限 |
| レポート出力形式(PDF / CSV / 共有URL) | ○Growth以上CSV・JSON |
| 運用・連携 | |
| MCP対応(提供プラン条件) | ○公式MCPあり。契約上の利用条件は要確認 |
| チャットツール連携(Slack・Chatwork) | △Enterpriseの専用Slack支援/通知連携は未確認 |
| 他システムとのAPI連携 | ○EnterpriseのみAPI |
| 全件データエクスポート | △CSV等出力/全件範囲は要確認 |
| ユーザー数・サイト数上限 | ○1/3/カスタム席、ドメイン無制限 |
| 非専門者向け表示モード | ?公開情報で未確認 |
| 商流 | |
| ホワイトラベル・OEM提供 | ?公開情報で未確認 |
| 複数クライアントの一括管理 | ○Enterprise・Agencyで複数企業 |
| 代理店・OEM向け料金 | ○Agencyプランあり |
| 店舗・ローカルLLMO(マップ計測・GBP連携) | ?公開情報で未確認 |
| 信頼・体制 | |
| セキュリティ認証(ISMS / ISO27001 / SOC2) | ◎SOC 2 Type II |
| 導入社数・支援実績 | ?公開情報で未確認 |
| 有償の伴走サポート | △Enterpriseに専任Slack支援。24時間SLAは未確認 |
| オンボーディング(無償 / 有償) | ?公開情報で未確認 |
| 料金・契約 | |
| 無料プラン・無料トライアル | △無料体験あり/日数は要確認 |
| 請求書払い(銀行振込)対応 | ?公開情報で未確認 |
| 初期費用 | ?初期費用の明示を未確認 |
| 月額料金(最安プラン) | ○$99〜/月(年払い) |
| 主な追加料金 | ○Agent実行クレジット制 |
| 最低契約期間・更新条件 | ○申込書の期間・更新条件。更新停止は30日前通知 |
料金プラン
月額 1.485万円〜
| プラン | 初期費用 | 月額 | 含まれる内容 | 出典日 |
|---|---|---|---|---|
| Starter | - | 14,850円 | $99/月(年払い)。ChatGPTのみ、プロンプト50本、エージェントクレジット100/月 | 2026-09-11 |
| Growth | - | 59,850円 | $399/月(年払い)。3エンジン、プロンプト100本、エージェントクレジット400/月 | 2026-09-11 |
| Enterprise | 要問合せ | 要問合せ | 最大9エンジン、カスタムプロンプト数、SSO/SAML、SOC2 | 2026-09-11 |
口コミ・評判
まだレビューがありません。
レビューを投稿する
投稿されたレビューは運営の審査後に公開されます。利用経験にもとづく内容のみ投稿してください。
提供会社
- 会社名
- Cooper Square Technologies, Inc.
- 提供形態
- SaaS
- 国
- US
情報の出典:編集部調査/取得日 2026-09-11
