Otterly.AIとは?機能・料金を徹底解説【他ツールとの比較あり】
AIO/LLMO研究所 編集部 ・ 公開 2026/9/11 ・ 更新 2026/9/11

Otterly.AIはOtterlyAI GmbHが提供する海外のAI検索最適化関連ツールです。本記事ではOtterly.AIの機能・料金プランを公式サイト調査にもとづき解説し、主要な他ツールとの比較表も掲載します。
Otterly.AIは、ChatGPT・Perplexity・AI Overviews・AI Mode・Gemini・CopilotなどのAI検索におけるブランドの言及とウェブサイトの引用を監視するツールです。検索プロンプトを複数のAIエンジンで自動実行して追跡し、プロンプトリサーチ、AI検索アナリティクス、コンテンツ監査、GEO最適化の機能を提供します。
本記事の情報は2026年9月8日時点の各社公式サイト・公開資料の編集部調査にもとづきます。「?」は公開資料で確認できなかった項目であり、非対応を意味しません(◎ 付加価値あり/○ 要件を満たす/△ 部分的に満たす/× 非対応)。最新の仕様・料金は各公式サイトをご確認ください。
Otterly.AIの基本情報
| 提供会社 | OtterlyAI GmbH |
|---|---|
| 国産 / 海外 | 海外 |
| 料金 | 月額 4,350円〜7.335万円 |
| 無料トライアル | あり |
| 無料プラン | なし |
| 対応AIエンジン数 | 7エンジン(当サイト掲載基準) |
| 公式サイト | https://otterly.ai/ |

Otterly.AIの主な機能
- 日次自動計測: 全プラン日次計測
- 引用元URLの一覧化: 引用URL・ドメインの分析、CSV出力
- センチメント分析: センチメント分析
- サイト診断: URL監査1,000〜10,000件/月
- API連携: Standard 2,000/Premium 5,000回
- MCP対応: Standard 2,000/Premium 5,000回
全55項目の詳細スペックはOtterly.AIの製品ページで確認できます。

Otterly.AIの料金プラン
| プラン | 月額 | 内容 |
|---|---|---|
| Lite | 4,350円 | $29/月。プロンプト15本、4エンジン、GEO URL監査1,000/月、デイリー計測 |
| Standard | 28,350円 | $189/月。プロンプト100本、GEO URL監査5,000/月、API・MCPアクセス |
| Premium | 73,350円 | $489/月。プロンプト400本、GEO URL監査10,000/月、APIリクエスト5,000/月 |
| Enterprise | 要問合せ | $1,000〜のカスタム価格。SSO・専任サポート等 |
Otterly.AIと他ツールの比較
編集部が選定したLLMOチェキ・DolphinX AIOと主要項目を比較します。より詳しい55項目の比較は比較表で確認できます。
| 項目 | Otterly.AI | LLMOチェキ | DolphinX AIO |
|---|---|---|---|
| 料金レンジ | 月額 4,350円〜7.335万円 | 月額 2.98万円〜12.98万円 | 月額 3万円〜10万円 |
| 日次自動計測 | ○ 全プラン日次計測 | ○ 日次対応。通常プランは日次許可/週次限定プランあり | ○ 毎日自動計測 |
| 計測方式(反復) | ? 反復回数は未確認(日次更新とは別) | ○ AIO・AI Modeは日次1回/複数回10回(コード標準)。通常即時1回 | ◎ 日次+7AIを同一質問10回計測 |
| 対応エンジン | ○ 日次4+有料3:AI Overview/ChatGPT/Perplexity/Copilot+AI Mode/Gem | ◎ Light 2:ChatGPT/AI Overview/Standard以上 8:+AI Mode/Gemini/C | ○ 日次4+有料2:ChatGPT/Gemini/AI Mode/Copilot+Claude/Perplexity(A |
| 引用元URLの一覧化 | ○ 引用URL・ドメインの分析、CSV出力 | ○ 引用URLを一覧表示 | ○ AI回答の引用元を分析 |
| 記事生成 | △ コンテンツブリーフあり。本文生成は未確認 | ○ 構成・本文生成。Light月5本、Standard/Pro月10本 | ○ |
| GA4連携 | △ 別提供の無料Looker Studioテンプレート。管理画面内連携とは別 | ○ GA4連携 | ○ GA4でAI流入・CVを確認 |
| 無料プラン・トライアル | ◎ 7日・カード不要。50プロンプト | ◎ 7日・カード不要 | ○ 14日間・カード不要 |
| 月額料金(最安プラン) | ○ $25〜/月(年払い) | ○ 25,800円〜/月(税別・年契約) | ○ 30,000円〜/月(税別) |
まとめ
Otterly.AIはOtterlyAI GmbHが提供する海外のツールで、料金は月額 4,350円〜7.335万円です。導入検討の際は、計測したいAIエンジン・計測の信頼性・改善機能の範囲をLLMOツール比較や比較表で確認したうえで、無料トライアル等で実際の使用感を確かめることをおすすめします。
