2製品の比較表
| 比較項目 | ||
|---|---|---|
| 基本情報 | ||
| 提供会社 | AthenaHQ | Rankscale GmbH |
| 国産 / 海外 | 海外(US) | 海外(AT) |
| 無料トライアル | ○ | |
| 無料プラン | ○ | |
| 月額料金レンジ | 月額 4.425万円〜 | 月額 3,000円〜11.7万円 |
| 対応AIエンジン | ||
| Google AI Mode | ○ | |
| 計測基盤 | ||
| 日次自動計測 | ?公開情報で未確認 | ◎時間・日・週・月から設定 |
| 地域指定計測 | ○Enterpriseで地域別分析 | ◎全地域に対応 |
| 多言語・多地域(海外)対応 | △Enterpriseで複数地域・多言語 | ○地域・言語を指定 |
| 計測プロンプト登録数 | △件数ではなく300/3,600クレジット | ◎登録無制限/実行はクレジット制 |
| 競合ブランド登録数 | ?公開情報で未確認 | ○ |
| 対応AI | ||
| 対応エンジン数・エンジン名(日次/条件) | △Starter候補10:ChatGPT/Perplexity/AI Overview/AI Mode/Gemini/Claude/Copilot/Grok/DeepSeek/Meta AI(日次条件未確認) | ○15種超:ChatGPT/Gemini/Perplexity/Claude/DeepSeek/Mistral/Grok/Copilotほか(頻度選択) |
| 全エンジン計測に必要な最低月額 | ○Starter:$245~ | △プロンプト数/計測頻度によって変動 |
| 分析 | ||
| 引用元URLの一覧化 | ○引用・出典を追跡 | ○引用元と権威性を分析 |
| AI回答全文・思考プロセスの保存 | △回答を分析/保存期間・内部思考は未確認 | ?公開情報で未確認 |
| センチメント分析 | ○AI横断の感情分析 | ○AI回答の感情傾向を分析 |
| ファクトチェック・情報誤り検知 | ○ハルシネーション・認識差異を検知 | ?公開情報で未確認 |
| ファンアウトクエリ分析 | ?公開情報で未確認 | ○全プラン対応/出力はPro以上 |
| AI検索広告の検知 | ?公開情報で未確認 | ○ChatGPT広告の追跡機能 |
| プロンプト需要データ(推定 / 実測) | ○需要・金額の予測値/実測とは別 | △プロンプト需要調査/算出方法は要確認 |
| 施策・実行 | ||
| AIコンサルチャット | ○Ask Athenaで自社データに質問 | △改善提案は確認/対話チャットは未確認 |
| サイト診断(診断項目数) | ○ | ○URL監査50〜200件/月 |
| 改善手順書・承認フロー | △阻害要因と修正案を提示/承認フローは未確認 | ?公開情報で未確認 |
| 記事の構成案〜本文生成 | ○ | ?公開情報で未確認 |
| Webサイトへの公開連携・投稿予約 | △Shopify等に連携/予約仕様は要確認 | ?公開情報で未確認 |
| 成果接続 | ||
| GA4連携 | ◎GA4・GSC・Shopify等と連携 | ?公開情報で未確認 |
| CV影響度の指標化 | ○AI流入とCV・売上を紐付け | ?公開情報で未確認 |
| レポート出力形式(PDF / CSV / 共有URL) | ○StarterでCSV、EnterpriseでBI連携 | ◎CSV・Sheets・Looker Studio |
| 運用・連携 | ||
| MCP対応(提供プラン条件) | ?公開情報で未確認 | ○MCPは読取専用ベータ。対象プランは未記載 |
| 他システムとのAPI連携 | ○Starterで有償APIアドオン | ○Growth以上でREST API |
| 全件データエクスポート | ?公開情報で未確認 | △CSV等対応/全履歴・全項目は要確認 |
| ユーザー数・サイト数上限 | ◎Essentialもメンバー無制限 | ◎席数無制限/ブランド10〜100枠 |
| 商流 | ||
| ホワイトラベル・OEM提供 | ?公開情報で未確認 | ○Growth以上で白ラベル共有 |
| 複数クライアントの一括管理 | ?公開情報で未確認 | ○複数ブランドをダッシュボード管理 |
| 代理店・OEM向け料金 | ?公開情報で未確認 | △継続紹介報酬あり/率は要確認 |
| 信頼・体制 | ||
| セキュリティ認証(ISMS / ISO27001 / SOC2) | ○SOC II Type 2を公式に表明 | ?公開情報で未確認 |
| 導入社数・支援実績 | ?公開情報で未確認 | ○1,000人以上の利用者/企業数ではない |
| オンボーディング(無償 / 有償) | ○Enterpriseで個別導入支援 | ○個別オンボーディング/条件は要確認 |
| 料金・契約 | ||
| 無料プラン・無料トライアル | ◎無料Essential/300クレジット | ○Proを7日間無料 |
| 初期費用 | ?公開情報で未確認 | ○0円 |
| 月額料金(最安プラン) | ○$295/月 | ○$20〜/月 |
| 主な追加料金 | ○API・追加クレジットは別料金 | ○クレジット・ブランド枠を追加購入 |
| 最低契約期間・更新条件 | ?公開情報で未確認 | ○月払い・年払い/年払15%引き |
◎ 付加価値あり○ 要件を満たす△ 部分的に満たす× 非対応? 公開情報で未確認(非対応を意味しません)
差分がある行は背景色付きで表示しています。このページのURLを共有すると同じ比較表を再現できます。


