2製品の比較表
| 比較項目 | ||
|---|---|---|
| 基本情報 | ||
| 提供会社 | 株式会社FID | 株式会社Faber Company |
| 月額料金レンジ | 月額 6万円〜 | 月額 4.98万円〜9.98万円 |
| 対応AIエンジン | ||
| Perplexity | ○ | |
| Claude | ○ | |
| Google AI Overview | ○ | |
| Grok | ○ | |
| 計測基盤 | ||
| 日次自動計測 | ○毎日監視 | ○AI検索シェアを日次モニタリング |
| 多言語・多地域(海外)対応 | △llms.txtの言語と計測言語を区別 | ?公開情報で未確認 |
| 計測プロンプト登録数 | ○Base 15クエリ(3ファネル各5)/追加1件2,000円 | ○シェア監視は100プロンプト〜/別料金 |
| 競合ブランド登録数 | ○競合3社まで比較 | ?公開情報で未確認 |
| 対応AI | ||
| 対応エンジン数・エンジン名(日次/条件) | ○日次2+有料3:ChatGPT/Gemini+Claude/Perplexity/Grok | △ChatGPT/Gemini/AI Overview/AI Modeほか(日次の総数・全名称は公開情報で未確認) |
| 全エンジン計測に必要な最低月額 | ○5AI:120,000円/月・税抜 | ?公開情報で未確認 |
| 分析 | ||
| 引用元URLの一覧化 | ○AIの参照URLを確認 | ○AI回答で引用されるページを確認 |
| AI回答全文・思考プロセスの保存 | ?回答を確認/保存期間・内部思考は未確認 | ?公開情報で未確認 |
| センチメント分析 | ?センチメントに依存しない方針。機能不存在は断定不可 | ?公開情報で未確認 |
| ファクトチェック・情報誤り検知 | ◎理想像との差をファクト単位で検出し、根拠URLと改善案を提示 | ?公開情報で未確認 |
| 言及順位(何番目に登場するか) | ?言及件数・適合状況は確認。登場順の記録は未確認 | ?公開情報で未確認 |
| ファンアウトクエリ分析 | ?公開情報で未確認 | ○入力プロンプトからファンアウトクエリを抽出 |
| プロンプト需要データ(推定 / 実測) | ○クエリ生成と需要データを区別 | ?公開情報で未確認 |
| 施策・実行 | ||
| AIコンサルチャット | ○管理画面内AIチャットあり | ?公開情報で未確認 |
| サイト診断(診断項目数) | ○サイト診断あり/診断項目数は未確認 | ?公開情報で未確認 |
| 改善手順書・承認フロー | ◎優先度・難易度・手順・コード・文章・代替案まで提示 | ?公開情報で未確認 |
| 記事の構成案〜本文生成 | △改善用の文章原稿を提示。記事一式の生成は未確認 | ?公開情報で未確認 |
| FAQ Schema(JSON-LD)の自動出力 | △スキーマ自動生成/FAQPage指定は未確認 | ?公開情報で未確認 |
| 施策の記録と効果測定 | ○改善前後の回答変化・卒業クエリ・AI流入を月次確認 | ?公開情報で未確認 |
| 成果接続 | ||
| GA4連携 | ◎AI流入・LP・コンバージョンまで確認 | △AI流入分析あり/接続条件を確認 |
| 判別可能なAIサービス数 | ○AI別流入。Direct内の推定値と確定リファラルを区別 | ?判別AI数の上限を未確認 |
| ページ×AIのクロス分析 | ○流入元AI・日付・LP別のセッション詳細 | ◎AIサービス別×流入ページ別にCV・CVRを確認 |
| CV影響度の指標化 | △流入・滞在は確認。CV/売上の直接計測は未確認 | ○AI流入ページ別のキーイベント・CVRを可視化 |
| レポート出力形式(PDF / CSV / 共有URL) | △月次レポート/出力形式は要確認 | ?公開情報で未確認 |
| 運用・連携 | ||
| ユーザー数・サイト数上限 | ○Base:監視URL 1・ユーザー3名 | ○シェア監視は最大50プロジェクト |
| 非専門者向け表示モード | ○画面案内・難易度・手順・AIチャット・動画あり | ?公開情報で未確認 |
| 商流 | ||
| 複数クライアントの一括管理 | ○同一アカウントで複数ブランド・URLを管理 | ○複数サイトプラン/監視枠は別契約 |
| 代理店・OEM向け料金 | △代理店利用可/専用料金・OEM条件は要問い合わせ | ?公開情報で未確認 |
| 信頼・体制 | ||
| セキュリティ認証(ISMS / ISO27001 / SOC2) | ?公開情報で未確認 | ○ISMS登録認証番号 IS 639016を掲載 |
| 導入社数・支援実績 | ○β版約30社。2026年8月1日に正式提供開始 | ○累計1,900社(2024年7月)/GEO単体ではない |
| 有償の伴走サポート | ○月次MTG・個別チャットは別相談 | ?公開情報で未確認 |
| オンボーディング(無償 / 有償) | ◎初回オンボーディング無料 | ?公開情報で未確認 |
| 料金・契約 | ||
| 無料プラン・無料トライアル | ○Base全機能を14日間/カード登録必要 | △無料トライアルあり/日数は要確認 |
| 初期費用 | △初回オンボーディング無料。初期費用0円の明記は未確認 | ○別途初期費用あり |
| 月額料金(最安プラン) | ○60,000円/月・税抜 | ○49,800円~/月(税別) |
| 主な追加料金 | ○クエリ+2,000円、AI+20,000円、URL+50,000円、ユーザー+5,000円/月 | ○AI検索シェア監視 +50,000円/月〜 |
| 最低契約期間・更新条件 | △Billing画面からいつでも解約/最低期間は未記載 | ○更新停止は満了3ヶ月前〜1ヶ月前に通知。途中解約の残額条件あり |
◎ 付加価値あり○ 要件を満たす△ 部分的に満たす× 非対応? 公開情報で未確認(非対応を意味しません)
差分がある行は背景色付きで表示しています。このページのURLを共有すると同じ比較表を再現できます。


