2製品の比較表
| 比較項目 | ||
|---|---|---|
| 基本情報 | ||
| 提供会社 | 株式会社Faber Company | 株式会社メディアリーチ |
| 月額料金レンジ | 月額 4.98万円〜9.98万円 | 月額 3万円〜10万円 |
| 対応AIエンジン | ||
| Perplexity | ○ | |
| Claude | ○ | |
| Google AI Mode | ○ | |
| Copilot | ○ | |
| 計測基盤 | ||
| 計測方式(1回計測 / n回反復計測) | ?公開情報で未確認 | ◎日次+7AIを同一質問10回計測 |
| 日次自動計測 | ○AI検索シェアを日次モニタリング | ○毎日自動計測 |
| オンデマンド即時計測(月間実行回数) | ?公開情報で未確認 | ◎7AI・10回連続/月10〜30実行 |
| 地域指定計測 | ?公開情報で未確認 | ○ |
| 計測プロンプト登録数 | ○シェア監視は100プロンプト〜/別料金 | ○日次20/50/80本 |
| 競合ブランド登録数 | ?公開情報で未確認 | ○2/10/20社 |
| 対応AI | ||
| 対応エンジン数・エンジン名(日次/条件) | △ChatGPT/Gemini/AI Overview/AI Modeほか(日次の総数・全名称は公開情報で未確認) | ○日次4+有料2:ChatGPT/Gemini/AI Mode/Copilot+Claude/Perplexity(AI Overviewは即時計測) |
| 分析 | ||
| 引用元URLの一覧化 | ○AI回答で引用されるページを確認 | ○AI回答の引用元を分析 |
| 引用元の自動カテゴリ分類 | ?公開情報で未確認 | ◎引用元を10カテゴリへ自動分類 |
| AI回答全文・思考プロセスの保存 | ?公開情報で未確認 | ◎回答全文+対応AIのReasoning解析 |
| センチメント分析 | ?公開情報で未確認 | ○センチメント分析 |
| ファクトチェック・情報誤り検知 | ?公開情報で未確認 | ○AI回答の正確性モニタリングは有償オプション |
| 言及順位(何番目に登場するか) | ?公開情報で未確認 | ○ |
| ファンアウトクエリ分析 | ○入力プロンプトからファンアウトクエリを抽出 | ○ |
| AI検索広告の検知 | ?公開情報で未確認 | △ChatGPT広告を日次取得/他AIは未確認 |
| プロンプト需要データ(推定 / 実測) | ?公開情報で未確認 | ○AI需要の相対推定。実際の質問回数ではない |
| 施策・実行 | ||
| AIコンサルチャット | ?公開情報で未確認 | ○月100/300/500回 |
| サイト診断(診断項目数) | ?公開情報で未確認 | ○ |
| 改善手順書・承認フロー | ?公開情報で未確認 | △施策設計・管理/承認仕様は要確認 |
| 記事の構成案〜本文生成 | ?公開情報で未確認 | ○ |
| 記事群のプランニング・一括生成 | ?公開情報で未確認 | △記事群計画・一括生成は未確認 |
| 掲載打診リスト・依頼文下書き(標準 / 有償) | ?公開情報で未確認 | ○掲載打診は全3プランで有償オプション |
| 施策の記録と効果測定 | ?公開情報で未確認 | ○施策を記録し効果を確認 |
| 成果接続 | ||
| GA4連携 | △AI流入分析あり/接続条件を確認 | ○GA4でAI流入・CVを確認 |
| 判別可能なAIサービス数 | ?判別AI数の上限を未確認 | ?公開情報で未確認 |
| ページ×AIのクロス分析 | ◎AIサービス別×流入ページ別にCV・CVRを確認 | △AI流入を分析/ページ別粒度は要確認 |
| CV影響度の指標化 | ○AI流入ページ別のキーイベント・CVRを可視化 | ?CVを確認/独自影響度指標は未確認 |
| レポート出力形式(PDF / CSV / 共有URL) | ?公開情報で未確認 | ◎全プラン全件出力、CSV・ZIP |
| 運用・連携 | ||
| MCP対応(提供プラン条件) | ?公開情報で未確認 | ○Pro以上でMCP |
| 全件データエクスポート | ?公開情報で未確認 | ○全件データを月単位で出力 |
| ユーザー数・サイト数上限 | ○シェア監視は最大50プロジェクト | ○1〜5サイト/3〜20ユーザー |
| 商流 | ||
| 複数クライアントの一括管理 | ○複数サイトプラン/監視枠は別契約 | ○代理店プランで複数顧客管理・請求集約を案内 |
| 代理店・OEM向け料金 | ?公開情報で未確認 | ○代理店管理付き月5万円〜 |
| 信頼・体制 | ||
| セキュリティ認証(ISMS / ISO27001 / SOC2) | ○ISMS登録認証番号 IS 639016を掲載 | ?基盤のSOC2 Type IIを掲載。製品自体の認証は未確認 |
| 導入社数・支援実績 | ○累計1,900社(2024年7月)/GEO単体ではない | ○運営会社のSEO・AIO支援300社以上 |
| 有償の伴走サポート | ?公開情報で未確認 | ○月10万円/月25万円〜 |
| オンボーディング(無償 / 有償) | ?公開情報で未確認 | ◎導入設定・操作支援は無料。戦略設計・伴走は有料 |
| 料金・契約 | ||
| 無料プラン・無料トライアル | △無料トライアルあり/日数は要確認 | ○14日間・カード不要 |
| 請求書払い(銀行振込)対応 | ?公開情報で未確認 | ○全プラン銀行振込・カード対応 |
| 初期費用 | ○別途初期費用あり | ○0円 |
| 月額料金(最安プラン) | ○49,800円~/月(税別) | ○30,000円〜/月(税別) |
| 主な追加料金 | ○AI検索シェア監視 +50,000円/月〜 | ○AI・計測枠・支援を追加 |
| 最低契約期間・更新条件 | ○更新停止は満了3ヶ月前〜1ヶ月前に通知。途中解約の残額条件あり | ○6/12ヶ月分を一括請求。満了30日前までに更新停止 |
◎ 付加価値あり○ 要件を満たす△ 部分的に満たす× 非対応? 公開情報で未確認(非対応を意味しません)
差分がある行は背景色付きで表示しています。このページのURLを共有すると同じ比較表を再現できます。


