3製品の比較表
| 比較項目 | |||
|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||
| 提供会社 | 株式会社ipe | 株式会社Itera | 株式会社メディアリーチ |
| 国産 / 海外 | 国産 | 国産 | 国産 |
| 提供形態 | SaaS | SaaS | SaaS |
| 日本語対応 | ○ | ○ | ○ |
| 日本語サポート窓口 | ○ | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○ | ○ | ○ |
| 無料プラン | |||
| 月額料金レンジ | 要問合せ | 月額 2.98万円〜12.98万円 | 月額 3万円〜10万円 |
| 情報取得日 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |
| 対応AIエンジン | |||
| ChatGPT | ○ | ○ | ○ |
| Gemini | ○ | ○ | ○ |
| Perplexity | ○ | ○ | ○ |
| Claude | ○ | ○ | ○ |
| Google AI Overview | ○ | ○ | ○ |
| Google AI Mode | ○ | ○ | ○ |
| Copilot | ○ | ○ | ○ |
| Grok | ○ | ||
| SearchGPT | |||
| 計測基盤 | |||
| 計測方式(1回計測 / n回反復計測) | ?反復回数は未確認(日次更新とは別) | ○AIO・AI Modeは日次1回/複数回10回(コード標準)。通常即時1回 | ◎日次+7AIを同一質問10回計測 |
| 日次自動計測 | ○全プラン毎日計測 | ○日次対応。通常プランは日次許可/週次限定プランあり | ○毎日自動計測 |
| オンデマンド即時計測(月間実行回数) | △即時計測と月間上限は未確認 | ○月枠:Light 5/Standard 20/Pro 30。10回反復と単発は別機能 | ◎7AI・10回連続/月10〜30実行 |
| 地域指定計測 | ?地域指定の有無は未確認 | ○地域指定あり。指定の粒度は要確認 | ○ |
| 多言語・多地域(海外)対応 | △海外・多言語の提供範囲は未確認 | ○日本以外14地域・9言語の計測設定に対応 | ?公開情報で未確認 |
| 計測プロンプト登録数 | ○50/100/200回 | ○基本枠:Light 15/Standard 30/Pro 50プロンプト。超過条件は別 | ○日次20/50/80本 |
| 競合ブランド登録数 | ○5/10/20社 | ○1プロジェクト:デモ3/Light 5/Standard 10/Pro・WL 20 | ○2/10/20社 |
| 対応AI | |||
| 対応エンジン数・エンジン名(日次/条件) | △2/3/4モデル選択:AI Overview/AI Mode/ChatGPT/Gemini/Perplexity/Claudeほか候補最大7(選択条件要確認) | ◎Light 2:ChatGPT/AI Overview/Standard以上 8:+AI Mode/Gemini/Claude/Grok/Perplexity/Copilot | ○日次4+有料2:ChatGPT/Gemini/AI Mode/Copilot+Claude/Perplexity(AI Overviewは即時計測) |
| 全エンジン計測に必要な最低月額 | △全モデル同時計測の条件・総額は未確認 | ○Standard:59,800円/月・税別(6ヶ月)、年契約換算51,800円/月 | ?公開情報で未確認 |
| 分析 | |||
| 引用元URLの一覧化 | ○引用元と出現傾向を分析 | ○引用URLを一覧表示 | ○AI回答の引用元を分析 |
| 引用元の自動カテゴリ分類 | △自動カテゴリ分類の有無は未確認 | ○引用元を16分類 | ◎引用元を10カテゴリへ自動分類 |
| AI回答全文・思考プロセスの保存 | ○回答文を時系列保存・検索・比較 | ○回答全文と、対応AIが返す思考過程を保存・表示 | ◎回答全文+対応AIのReasoning解析 |
| センチメント分析 | ○センチメントスコア/6月25日公開 | ○センチメント分析 | ○センチメント分析 |
| ファクトチェック・情報誤り検知 | △事実誤りの自動検知は未確認 | ○回答の事実誤りを検知 | ○AI回答の正確性モニタリングは有償オプション |
| 言及順位(何番目に登場するか) | ○LLM内の登場順位を可視化 | ○回答ごとの言及順位を1位以外も数値で保存・表示 | ○ |
| ファンアウトクエリ分析 | △ファンアウトクエリ分析は未確認 | ○Gemini・Claude等のファンアウトを取得・分析 | ○ |
| AIクローラーのログ分析 | ○EnterpriseのみAIクローラー分析 | ○サーバー/CDNログから19種のAI botアクセスを分析 | ?公開情報で未確認 |
| AI検索広告の検知 | △AI検索広告の検知は未確認 | ○ChatGPT・AI Mode広告検知 | △ChatGPT広告を日次取得/他AIは未確認 |
| プロンプト需要データ(推定 / 実測) | ?検索KWボリュームとAI質問需要は区別が必要 | ○月間需要の推定値。実測ログではない | ○AI需要の相対推定。実際の質問回数ではない |
| 施策・実行 | |||
| AIコンサルチャット | △自動施策提案あり。対話型チャットは未確認 | ○計測データに基づくAIチャット | ○月100/300/500回 |
| サイト診断(診断項目数) | ?サイト診断の項目数・条件は未確認 | ○68項目。診断回数はプラン別 | ○ |
| 改善手順書・承認フロー | △AI施策提案あり/承認フローは要確認 | ○改善手順・承認フローあり | △施策設計・管理/承認仕様は要確認 |
| 記事の構成案〜本文生成 | △DeepEditorは全プラン別オプション | ○構成・本文生成。Light月5本、Standard/Pro月10本 | ○ |
| アイキャッチ・図解の自動生成 | △画像・図解の生成範囲は未確認 | ○アイキャッチ・図解生成 | ?公開情報で未確認 |
| FAQ Schema(JSON-LD)の自動出力 | △FAQ Schemaの自動出力は未確認 | ○FAQのJSON-LDを生成 | ?公開情報で未確認 |
| 記事群のプランニング・一括生成 | △記事群計画・一括生成は未確認 | ◎計画・承認後に一括生成 | △記事群計画・一括生成は未確認 |
| Webサイトへの公開連携・投稿予約 | △公開連携・予約は未確認 | ○公開・予約あり。対応CMSと連携方式は要確認 | ?公開情報で未確認 |
| SNS最適化配信 | ?SNS配信は未確認 | △4SNSで4,980円/月+追加980円/SNS。配信方式は媒体別 | ?公開情報で未確認 |
| 掲載打診リスト・依頼文下書き(標準 / 有償) | ?掲載打診の機能は未確認 | ○掲載候補・依頼文下書きは標準 | ○掲載打診は全3プランで有償オプション |
| 施策の記録と効果測定 | △施策管理・提案あり/効果接続は要確認 | ○施策記録と効果確認 | ○施策を記録し効果を確認 |
| 成果接続 | |||
| GA4連携 | △GA4連携は未確認 | ○GA4連携 | ○GA4でAI流入・CVを確認 |
| 判別可能なAIサービス数 | ?AI流入元の判別総数は未確認 | ○20超のAI流入元を判別。計測対応AI数とは別 | ?公開情報で未確認 |
| ページ×AIのクロス分析 | △ページ×AIの流入分析は未確認 | ○ページ別×AI別の流入・成果を分析 | △AI流入を分析/ページ別粒度は要確認 |
| CV影響度の指標化 | ?CV影響の指標は未確認 | ○LLMO CV影響度 | ?CVを確認/独自影響度指標は未確認 |
| レポート出力形式(PDF / CSV / 共有URL) | △エクスポートあり/形式は要確認 | △PDF・CSV。共有URLの範囲は要確認 | ◎全プラン全件出力、CSV・ZIP |
| 運用・連携 | |||
| MCP対応(提供プラン条件) | △MCP提供は未確認 | ○Standardは追加9,800円/月、Pro/WLは標準、Light対象外 | ○Pro以上でMCP |
| チャットツール連携(Slack・Chatwork) | △Slack・Chatwork連携は未確認 | ○Slack・Chatwork | ?公開情報で未確認 |
| 他システムとのAPI連携 | △公開APIは未確認 | ○Bearer認証の公開REST API v1を提供 | ?公開情報で未確認 |
| 全件データエクスポート | ?エクスポートはあるが全件範囲未確認 | △CSV/API出力あり。回答は最大365日・最新2,000件など固定上限 | ○全件データを月単位で出力 |
| ユーザー数・サイト数上限 | ○3/5/10ユーザー | ◎Light 3人/1サイト、Standard 10人/2、Pro 20人/5、WL無制限 | ○1〜5サイト/3〜20ユーザー |
| 非専門者向け表示モード | △専用の簡易表示モードは未確認 | ○専門用語を抑えた表示モード | ?公開情報で未確認 |
| 商流 | |||
| ホワイトラベル・OEM提供 | △OEM・ホワイトラベル提供は未確認 | ○OEMで適用可(社内確認)。WL月129,800円・税別 | ?公開情報で未確認 |
| 複数クライアントの一括管理 | ○1/3/5ワークスペース | ◎複数顧客管理あり。WLはサイト数無制限 | ○代理店プランで複数顧客管理・請求集約を案内 |
| 代理店・OEM向け料金 | ?代理店の原価・利益条件は未確認 | △WL原価は公開。再販価格・利益条件は要確認 | ○代理店管理付き月5万円〜 |
| 店舗・ローカルLLMO(マップ計測・GBP連携) | △地図計測・GBP連携は未確認 | ○地図のマス目計測・GBP連携 | ?公開情報で未確認 |
| 信頼・体制 | |||
| セキュリティ認証(ISMS / ISO27001 / SOC2) | ?ISO/SOC2等の取得は未確認 | ?ISO27001・SOC2・ISMS等の取得事実はコードで確認できず | ?基盤のSOC2 Type IIを掲載。製品自体の認証は未確認 |
| 導入社数・支援実績 | ○ipeのSEO/LLMO支援500社超。製品単独の導入数とは別 | ○100ブランド(リリース1.5ヶ月時点)。会社数とは別 | ○運営会社のSEO・AIO支援300社以上 |
| 有償の伴走サポート | ○コンサルティングプランあり。費用は要照会 | ?AIコンサル機能は実装。有償の有人伴走契約・料金はコードで確認できず | ○月10万円/月25万円〜 |
| オンボーディング(無償 / 有償) | ○全プラン対応 | ◎初期設定支援は無料 | ◎導入設定・操作支援は無料。戦略設計・伴走は有料 |
| 料金・契約 | |||
| 無料プラン・無料トライアル | △無料トライアルあり。日数は未確認 | ◎7日・カード不要 | ○14日間・カード不要 |
| 請求書払い(銀行振込)対応 | ?請求書・銀行振込は未確認 | ○クレジットカード・請求書による銀行振込 | ○全プラン銀行振込・カード対応 |
| 初期費用 | ?初期費用は未確認 | ○Light/Standard 0円、Pro 50,000円、WL 100,000円・税別 | ○0円 |
| 月額料金(最安プラン) | ?要問い合わせ | ○25,800円〜/月(税別・年契約) | ○30,000円〜/月(税別) |
| 主な追加料金 | ○プロンプト・人数・WS等を追加可。単価は要照会 | ○ポイント追加、MCP・SNS追加課金 | ○AI・計測枠・支援を追加 |
| 最低契約期間・更新条件 | ○申込内容の期間。満了1ヶ月前までに更新停止通知 | ○Light・Standard・Pro:6/12ヶ月。OEMは月契約可 | ○6/12ヶ月分を一括請求。満了30日前までに更新停止 |
◎ 付加価値あり○ 要件を満たす△ 部分的に満たす× 非対応? 公開情報で未確認(非対応を意味しません)
差分がある行は背景色付きで表示しています。このページのURLを共有すると同じ比較表を再現できます。



