2製品の比較表
| 比較項目 | ||
|---|---|---|
| 基本情報 | ||
| 提供会社 | 株式会社メディアリーチ | Semrush Inc. |
| 国産 / 海外 | 国産 | 海外(US) |
| 提供形態 | SaaS | SaaS |
| 日本語対応 | ○ | ○ |
| 日本語サポート窓口 | ○ | ○ |
| 無料トライアル | ○ | |
| 無料プラン | ||
| 月額料金レンジ | 月額 3万円〜10万円 | 月額 1.485万円〜 |
| 情報取得日 | 2026-09-11 | 2026-09-11 |
| 対応AIエンジン | ||
| ChatGPT | ○ | ○ |
| Gemini | ○ | ○ |
| Perplexity | ○ | ○ |
| Claude | ○ | |
| Google AI Overview | ○ | ○ |
| Google AI Mode | ○ | ○ |
| Copilot | ○ | |
| Grok | ||
| SearchGPT | ||
| 計測基盤 | ||
| 計測方式(1回計測 / n回反復計測) | ◎日次+7AIを同一質問10回計測 | ?公開情報で未確認 |
| 日次自動計測 | ○毎日自動計測 | ○Prompt Trackingは日次/Brand Performanceは週次 |
| オンデマンド即時計測(月間実行回数) | ◎7AI・10回連続/月10〜30実行 | ?公開情報で未確認 |
| 地域指定計測 | ○ | ◎Prompt Trackingは220以上の国・地域に対応 |
| 多言語・多地域(海外)対応 | ?公開情報で未確認 | ○地域・言語別に設定/追加地域は有料 |
| 計測プロンプト登録数 | ○日次20/50/80本 | ○単体25プロンプト/50追加で月$60 |
| 競合ブランド登録数 | ○2/10/20社 | △Prompt Trackingは最大4競合を同時比較。登録上限は別確認 |
| 対応AI | ||
| 対応エンジン数・エンジン名(日次/条件) | ○日次4+有料2:ChatGPT/Gemini/AI Mode/Copilot+Claude/Perplexity(AI Overviewは即時計測) | ○日次Prompt Tracking:ChatGPT/Google AI Modeほか計3系統(残り1名称は公開情報で未確認)/週次分析は5系統 |
| 全エンジン計測に必要な最低月額 | ?公開情報で未確認 | ○Toolkit $99/月。5系統すべての日次計測価格ではない |
| 分析 | ||
| 引用元URLの一覧化 | ○AI回答の引用元を分析 | ○引用・ブランド露出を分析 |
| 引用元の自動カテゴリ分類 | ◎引用元を10カテゴリへ自動分類 | ○自社・競合・SNS・ナレッジ等に自動分類 |
| AI回答全文・思考プロセスの保存 | ◎回答全文+対応AIのReasoning解析 | △回答全文と週次履歴を確認/内部思考は対象外 |
| センチメント分析 | ○センチメント分析 | ○Brand Performanceで感情を分析 |
| ファクトチェック・情報誤り検知 | ○AI回答の正確性モニタリングは有償オプション | ?公開情報で未確認 |
| 言及順位(何番目に登場するか) | ○ | △表示するPositionは引用ドメイン位置。ブランド言及順は未確認 |
| ファンアウトクエリ分析 | ○ | ?公開情報で未確認 |
| AIクローラーのログ分析 | ?公開情報で未確認 | ?クロール阻害診断は訪問ログではない |
| AI検索広告の検知 | △ChatGPT広告を日次取得/他AIは未確認 | ○AI ModeのShopping広告を分析。ChatGPT広告枠は未確認 |
| プロンプト需要データ(推定 / 実測) | ○AI需要の相対推定。実際の質問回数ではない | ○検索データ・合成プロンプトによる分析 |
| 施策・実行 | ||
| AIコンサルチャット | ○月100/300/500回 | ?公開情報で未確認 |
| サイト診断(診断項目数) | ○ | ○最大100ページのAI検索対応診断 |
| 改善手順書・承認フロー | △施策設計・管理/承認仕様は要確認 | △改善機会と推奨アクションを提示/承認フローは未確認 |
| 記事の構成案〜本文生成 | ○ | △Content Toolkitは別契約 $60/月〜 |
| アイキャッチ・図解の自動生成 | ?公開情報で未確認 | ?公開情報で未確認 |
| FAQ Schema(JSON-LD)の自動出力 | ?公開情報で未確認 | ?公開情報で未確認 |
| 記事群のプランニング・一括生成 | △記事群計画・一括生成は未確認 | ?公開情報で未確認 |
| Webサイトへの公開連携・投稿予約 | ?公開情報で未確認 | ?公開情報で未確認 |
| SNS最適化配信 | ?公開情報で未確認 | ?公開情報で未確認 |
| 掲載打診リスト・依頼文下書き(標準 / 有償) | ○掲載打診は全3プランで有償オプション | ?公開情報で未確認 |
| 施策の記録と効果測定 | ○施策を記録し効果を確認 | ?公開情報で未確認 |
| 成果接続 | ||
| GA4連携 | ○GA4でAI流入・CVを確認 | ?My Reports等の別機能・契約を確認 |
| 判別可能なAIサービス数 | ?公開情報で未確認 | ?公開情報で未確認 |
| ページ×AIのクロス分析 | △AI流入を分析/ページ別粒度は要確認 | ?公開情報で未確認 |
| CV影響度の指標化 | ?CVを確認/独自影響度指標は未確認 | ○流入分析とCV影響度の独自指標は別 |
| レポート出力形式(PDF / CSV / 共有URL) | ◎全プラン全件出力、CSV・ZIP | ◎Excel・CSV・Google Sheets・PDF+定期メール |
| 運用・連携 | ||
| MCP対応(提供プラン条件) | ○Pro以上でMCP | △MCPは対応APIプランが必要。AI Toolkit単独の利用は未確定 |
| チャットツール連携(Slack・Chatwork) | ?公開情報で未確認 | ?公開情報で未確認 |
| 他システムとのAPI連携 | ?公開情報で未確認 | ?公開情報で未確認 |
| 全件データエクスポート | ○全件データを月単位で出力 | △CSV上限あり/全件出力とは別 |
| ユーザー数・サイト数上限 | ○1〜5サイト/3〜20ユーザー | ○Brand 1ドメイン/追加ユーザー月$99 |
| 非専門者向け表示モード | ?公開情報で未確認 | ?公開情報で未確認 |
| 商流 | ||
| ホワイトラベル・OEM提供 | ?公開情報で未確認 | ?白ラベルレポートとOEMは別 |
| 複数クライアントの一括管理 | ○代理店プランで複数顧客管理・請求集約を案内 | ○追加ドメイン月$99/Enterpriseは見積 |
| 代理店・OEM向け料金 | ○代理店管理付き月5万円〜 | ?公開情報で未確認 |
| 店舗・ローカルLLMO(マップ計測・GBP連携) | ?公開情報で未確認 | ?公開情報で未確認 |
| 信頼・体制 | ||
| セキュリティ認証(ISMS / ISO27001 / SOC2) | ?基盤のSOC2 Type IIを掲載。製品自体の認証は未確認 | ?準拠表記とISMS等の認証を区別 |
| 導入社数・支援実績 | ○運営会社のSEO・AIO支援300社以上 | ?公開情報で未確認 |
| 有償の伴走サポート | ○月10万円/月25万円〜 | ○Enterpriseで専任担当・24時間サポート |
| オンボーディング(無償 / 有償) | ◎導入設定・操作支援は無料。戦略設計・伴走は有料 | ?公開情報で未確認 |
| 料金・契約 | ||
| 無料プラン・無料トライアル | ○14日間・カード不要 | ×AI Visibility Toolkit単体は無料体験なし |
| 請求書払い(銀行振込)対応 | ○全プラン銀行振込・カード対応 | ?公開情報で未確認 |
| 初期費用 | ○0円 | ?初期費用の明示を未確認 |
| 月額料金(最安プラン) | ○30,000円〜/月(税別) | ○$99〜/月 |
| 主な追加料金 | ○AI・計測枠・支援を追加 | ○ユーザー・Brand追加各$99/50質問+$60 |
| 最低契約期間・更新条件 | ○6/12ヶ月分を一括請求。満了30日前までに更新停止 | ○年契約への追加は残期間分を一括精算 |
◎ 付加価値あり○ 要件を満たす△ 部分的に満たす× 非対応? 公開情報で未確認(非対応を意味しません)
差分がある行は背景色付きで表示しています。このページのURLを共有すると同じ比較表を再現できます。


