SEARCH WRITE LLMO対策ツール
国産株式会社PLAN-B / SEOスイート(AI可視性機能あり)
SEARCH WRITE LLMO対策ツールは、AI検索上での自社ブランドの露出を可視化するSEOツール「SEARCH WRITE」のLLMO対応プランです。可視化から施策実行・改善までを一気通貫で支援するとされています。

対応AIエンジン
ChatGPTGeminiPerplexityClaude
詳細スペック
公式サイト・公開資料の編集部調査にもとづく55項目の判定です(取得日2026-09-11)。
◎ 付加価値あり○ 要件を満たす△ 部分的に満たす× 非対応? 公開情報で未確認(非対応を意味しません)
| 計測基盤 | |
|---|---|
| 計測方式(1回計測 / n回反復計測) | ?公開情報で未確認 |
| 日次自動計測 | ?公開情報で未確認 |
| オンデマンド即時計測(月間実行回数) | ?公開情報で未確認 |
| 地域指定計測 | ?公開情報で未確認 |
| 多言語・多地域(海外)対応 | ?公開情報で未確認 |
| 計測プロンプト登録数 | ?公開情報で未確認 |
| 競合ブランド登録数 | ?公開情報で未確認 |
| 対応AI | |
| 対応エンジン数・エンジン名(日次/条件) | △5モデル:ChatGPT/Gemini/Claude/Perplexity+1名称は公開情報で未確認(日次頻度、AI Overview/AI Modeは未確認) |
| 全エンジン計測に必要な最低月額 | ?公開情報で未確認 |
| 分析 | |
| 引用元URLの一覧化 | ○AI回答の参照ドメイン・データを確認 |
| 引用元の自動カテゴリ分類 | ?公開情報で未確認 |
| AI回答全文・思考プロセスの保存 | △回答を取得/保存期間・内部思考は未確認 |
| センチメント分析 | ?公開情報で未確認 |
| ファクトチェック・情報誤り検知 | △誤った内容を確認/自動検知仕様は確認 |
| 言及順位(何番目に登場するか) | ?公開情報で未確認 |
| ファンアウトクエリ分析 | ?公開情報で未確認 |
| AIクローラーのログ分析 | ?公開情報で未確認 |
| AI検索広告の検知 | ?公開情報で未確認 |
| プロンプト需要データ(推定 / 実測) | △仕様は不明だが、検索ボリューム調査あり |
| 施策・実行 | |
| AIコンサルチャット | ?SEOエージェント/対話型相談は確認 |
| サイト診断(診断項目数) | ○サイト・改善点の分析/項目数未確認 |
| 改善手順書・承認フロー | △施策候補を優先順に提示/承認フローは未確認 |
| 記事の構成案〜本文生成 | ○キーワード戦略から記事ドラフトまで自動作成 |
| アイキャッチ・図解の自動生成 | ?公開情報で未確認 |
| FAQ Schema(JSON-LD)の自動出力 | ?公開情報で未確認 |
| 記事群のプランニング・一括生成 | △キーワード・コンテンツ計画を自動設計/一括生成数は未確認 |
| Webサイトへの公開連携・投稿予約 | ?公開情報で未確認 |
| SNS最適化配信 | ?公開情報で未確認 |
| 掲載打診リスト・依頼文下書き(標準 / 有償) | ?公開情報で未確認 |
| 施策の記録と効果測定 | ◎施策ログ・公開後成果・次タスク提案まで連動 |
| 成果接続 | |
| GA4連携 | ○Google Analytics・Search Consoleを画面内連携 |
| 判別可能なAIサービス数 | ?公開情報で未確認 |
| ページ×AIのクロス分析 | ?公開情報で未確認 |
| CV影響度の指標化 | ?公開情報で未確認 |
| レポート出力形式(PDF / CSV / 共有URL) | △月次レポート/出力形式未確認 |
| 運用・連携 | |
| MCP対応(提供プラン条件) | ?公開情報で未確認 |
| チャットツール連携(Slack・Chatwork) | ?公開情報で未確認 |
| 他システムとのAPI連携 | ?公開情報で未確認 |
| 全件データエクスポート | ?公開情報で未確認 |
| ユーザー数・サイト数上限 | ○ユーザー無制限/サイトはプラン枠+追加オプション |
| 非専門者向け表示モード | ?公開情報で未確認 |
| 商流 | |
| ホワイトラベル・OEM提供 | ?公開情報で未確認 |
| 複数クライアントの一括管理 | ?公開情報で未確認 |
| 代理店・OEM向け料金 | ?公開情報で未確認 |
| 店舗・ローカルLLMO(マップ計測・GBP連携) | ?公開情報で未確認 |
| 信頼・体制 | |
| セキュリティ認証(ISMS / ISO27001 / SOC2) | ?AI学習なしの方針と認証は別 |
| 導入社数・支援実績 | ?公開情報で未確認 |
| 有償の伴走サポート | ○BPaaSの施策代行は別途見積 |
| オンボーディング(無償 / 有償) | ○Standardに導入オンボーディング |
| 料金・契約 | |
| 無料プラン・無料トライアル | △無料トライアルあり/日数未公開 |
| 請求書払い(銀行振込)対応 | ?公開情報で未確認 |
| 初期費用 | ○初期費用100,000円。月額100,000円・税抜のFAQに併記 |
| 月額料金(最安プラン) | △既存契約者向けベータ/正式価格未公表 |
| 主な追加料金 | ○AIライティング10回+1万円/月、サイト追加等 |
| 最低契約期間・更新条件 | ○期間途中解約でも残期間料金が発生 |
料金プラン
要問合せ
| プラン | 初期費用 | 月額 | 含まれる内容 | 出典日 |
|---|---|---|---|---|
| Standard | - | 100,000円 | 税別。LLMOダッシュボード+SEOエージェント(BPaaS支援は別途相談) | 2026-09-11 |
口コミ・評判
まだレビューがありません。
レビューを投稿する
投稿されたレビューは運営の審査後に公開されます。利用経験にもとづく内容のみ投稿してください。
提供会社
- 会社名
- 株式会社PLAN-B
- 提供形態
- SaaS
- 国
- JP
情報の出典:編集部調査/取得日 2026-09-11
